Resultados oficiales
Seminario Socorrismo España · 2026
Resultados 2026
Clasificación oficial de las pruebas físicas
Resultados oficiales
1600 m Atletismo
Clasificación general masculina y femenina · Seminario Socorrismo España 2026
Clasificación masculina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Agustín Díaz | 06:04.41 | 2026 |
| 2 | Jeremias Fernández | 06:08.39 | 2026 |
| 3 | Anthony Bisbal | 06:34.20 | 2026 |
| 4 | Emanuel Insua | 06:34.39 | 2026 |
| 5 | Dardo Figueroa Contreras | 08:48.98 | 2026 |
Clasificación femenina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Agostina Maurel Cejudo | 07:25.90 | 2026 |
| 2 | Milagros Manzano Ferran | 08:27.36 | 2026 |
Resultados oficiales
Test de Cooper · 12 minutos
Distancia recorrida durante 12 minutos · Seminario Socorrismo España 2026
Clasificación masculina
| Puesto | Nombre | Distancia | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremias Fernández | 3000 m | 2026 |
| 2 | Mario Agustín Díaz | 2900 m | 2026 |
| 3 | Emanuel Insua | 2720 m | 2026 |
| 4 | Anthony Bisbal | 2320 m | 2026 |
| 5 | Dardo Figueroa Contreras | 2050 m | 2026 |
Clasificación femenina
| Puesto | Nombre | Distancia | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Agostina Maurel Cejudo | 2150 m | 2026 |
| 2 | Milagros Manzano Ferran | 1600 m | 2026 |
Resultados oficiales
500 m Natación
Clasificación general masculina y femenina · Seminario Socorrismo España 2026
Clasificación masculina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Agustín Díaz | 07:53.08 | 2026 |
| 2 | Jeremias Fernández | 08:45.83 | 2026 |
| 3 | Dardo Figueroa Contreras | 08:46.36 | 2026 |
| 4 | Anthony Bisbal | 09:15.60 | 2026 |
| 5 | Emmanuel Insua | 09:23.94 | 2026 |
| 6 | Nacho Picardi | 09:25.56 | 2026 |
| 7 | Damián Cuéllar | 10:32.85 | 2026 |
Clasificación femenina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Agostina Maruel Cejudo | 09:08.69 | 2026 |
| 2 | Milagros Manzano Ferran | 09:39.94 | 2026 |
| 3 | Blanca Martí | 14:55.32 | 2026 |
Resultados oficiales
50 m Natación Brasil
25 m nado socorrista + 25 m arrastre pesa 2 kg · Seminario Socorrismo España 2026
Clasificación masculina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Dardo Figueroa Contreras | 00:52.94 | 2026 |
| 2 | Damián Cuéllar | 00:56.29 | 2026 |
| 3 | Nacho Picardi | 00:56.49 | 2026 |
| 4 | Anthony Bisbal | 00:56.56 | 2026 |
| 5 | Mario Agustín Díaz | 00:56.72 | 2026 |
| 6 | Jeremías Fernández | 00:57.28 | 2026 |
| 7 | Emanuel Insua | 00:57.82 | 2026 |
Clasificación femenina
| Puesto | Nombre | Marca | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Milagros Manzano Ferran | 00:53.69 | 2026 |
| 2 | Agostina Maruel Cejudo | 00:55.83 | 2026 |
| 3 | Blanca Martí | 01:16.28 | 2026 |
